KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| H05V-U / H07V-U (NYA) | |
| STANDARTLAR: | TS EN 50525-2-31 , VDE 0281, IEC 60227, BS 6004 |
| TEKNİK BİLGİLER: | Max. Çalışma Sıcaklığı: 70 °C |
| Minimum Bükülme Yarıçapı: 6xD | |
| Kısa Devre Sıcaklığı: 160 °C | |
| Anma Gerilimi: 300/500 V, 450/750 V | |
| YAPISI: | 1. Tek Telli Bakır İletken |
| 2. PVC İzole | |
UYGULAMA ALANLARI
Bu kablo, genellikle boru içinde ve kuru ortamlarda sıvaların altına ya da yüzeyine yerleştirilerek kullanılır. Üretim tesisleri, anahtar ve dağıtım panoları gibi alanlarda ideal bir seçim olan H05V-U / H07V-U kabloları, sabit tesisler ve çeşitli tesisatlarda güvenle kullanılabilir. Hem ev hem de endüstriyel ortamlarda ihtiyaç duyulan güvenilir ve esnek bir elektrik tesisatı çözümü sunar.





| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) Yaklaşık | Net Ağırlık (kg/km) Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu (m) | 20˚C de İletken DC Direnci (ohm/km) | Boruda Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 2 | 8.2 | 100 | 36 | - | 9 |
| 0.75 | 2.2 | 12 | 100 | 24.5 | - | 15 |
| 1 | 2.4 | 14 | 100 | 18.1 | 11 | 19 |
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) Yaklaşık | Net Ağırlık (kg/km) Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu (m) | 20˚C de İletken DC Direnci (ohm/km) | Boruda Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.8 | 20 | 100 | 12.1 | 15 | 24 |
| 2.5 | 3.5 | 30 | 100 | 7.41 | 20 | 32 |
| 4 | 3.8 | 46 | 100 | 4.61 | 25 | 42 |
| 6 | 4.3 | 64 | 100 | 3.08 | 33 | 54 |
