KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

H07Z1-R | |
| STANDARTLAR: | TS EN 50525-3-31 |
| TEKNİK BİLGİLER: | Max. Çalışma Sıcaklığı: 70 °C |
| Minimum Bükülme Yarıçapı: 6xD | |
| Kısa Devre Sıcaklığı: 160 °C | |
| Anma Gerilimi: 450/750 V | |
| YAPISI: | 1. Çok telli iletken bakır |
| 2. Düşük duman yoğunluklu halojen içermez (LSZH) izole | |
UYGULAMA ALANLARI
Yangın durumunda düşük duman ve zehirli gaz emisyonu sağlayan bu kablolar, özellikle yangın güvenliği açısından hassas ortamlar için uygundur. Bireysel by-pass sistemlerinde, kamusal alanlarda ve yangın veya patlama riski taşıyan mekanlardaki tesisatlarda tercih edilir. Bu kablo serisi, yüksek yangın dayanımı özellikleriyle can ve mal güvenliğini de maksimum düzeyde korur.






| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) Yaklaşık | Net Ağırlık (kg/km) Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu (m) | 20˚C de İletken DC Direnci (ohm/km) | Boruda Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 113 | 100 | 1.83 | 45 | 73 |
| 16 | 7 | 167 | 100 | 1.15 | 61 | 98 |
| 25 | 8.4 | 260 | 100 | 0.727 | 83 | 129 |
| 35 | 9.5 | 346 | 100 | 0.524 | 103 | 158 |
| 50 | 11.2 | 489 | 1000 | 0.387 | 132 | 195 |
| 70 | 12.3 | 670 | 1000 | 0.268 | 165 | 245 |
| 95 | 14.9 | 938 | 1000 | 0.193 | 197 | 292 |
| 120 | 16.5 | 1163 | 1000 | 0.153 | 235 | 344 |
| 150 | 18.5 | 1435 | 1000 | 0.124 | - | 391 |
| 185 | 20.7 | 1795 | 1000 | 0.991 | - | 448 |
| 240 | 23 | 2325 | 1000 | 0.0754 | - | 528 |
| 300 | 25.9 | 2895 | 1000 | 0.0601 | - | 608 |
| 400 | 30.2 | 3751 | 1000 | 0.047 | - | 726 |
