KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| YAVV (TS), NAYY (IEC, VDE) | |
| NORMES: | IEC 60502-1, VDE 0271 |
| DONNÉES TECHNIQUES: | Température de Fonctionnement Maximale: 70 °C |
| Rayon de Courbure Minimum: 15xD | |
| Température Maximale en cas de Court-Circuit: 160 °C | |
| Tension Nominale: 0.6/1 kV | |
| Tension D’essai: 3,5 kV | |
| CONSTRUCTION: | 1. Conducteur en Aluminium Multibrin |
| 2. Isolation en PVC | |
| 3. Remplissage | |
| 4. Gaine Extérieure en PVC | |
APPLICATION
Il est préféré notamment dans des zones telles que les installations de câbles souterrains, les lignes de transmission d’électricité intra-urbaines et interurbaines, la distribution d’énergie dans les installations industrielles et les applications d’installation fixe. Il offre une solution efficace dans des endroits où la durabilité et une utilisation à long terme sont nécessaires, notamment dans les complexes résidentiels, les usines, les centrales électriques et les connexions d’infrastructure pour les centres commerciaux.
NAYY (YAVV) by kockablo on Sketchfab





| Section Transversale Nominale (mm²) | Diamètre Extérieur (mm) | Poids Net (kg/km) Environ. | Longueur de Livraison Standard (m) | Résistance CC du Conducteur à 20˚C (ohm/km) | Capacité de Transport de Courant Dans la Conduite | Capacité de Transport de Courant Dans L'air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x25 | 11.5 | 179 | 1000 | 1.2 | - | - |
| 1x35 | 12.7 | 224 | 1000 | 0.868 | - | - |
| 1x50 | 14.6 | 292 | 1000 | 0.641 | 118 - 104 | 149 - 128 |
| 1x70 | 16.1 | 367 | 1000 | 0.433 | 150 - 133 | 192 - 166 |
| 1x95 | 18.7 | 499 | 1000 | 0.32 | 181 - 161 | 235 - 203 |
| 1x120 | 20.4 | 586 | 1000 | 0.253 | 210 - 186 | 273 - 237 |
| 1x150 | 22.5 | 718 | 1000 | 0.206 | 234 - 204 | 316 - 274 |
| 1x185 | 24.9 | 876 | 1000 | 0.164 | 266 - 230 | 363 - 316 |
| 1x240 | 28.2 | 1138 | 500 | 0.125 | 312 - 269 | 430 - 375 |
| 1x300 | 31.3 | 1390 | 500 | 0.1 | 358 - 306 | 497 - 434 |
| 2x16 | 17.8 | 458 | 1000 | 1.91 | 48 | 61 |
| 2x25 | 22.2 | 696 | 1000 | 1.2 | 62 | 78 |
| 2x35 | 24.6 | 867 | 1000 | 0.868 | 77 | 96 |
| 2x50 | 28.6 | 1165 | 1000 | 0.641 | 92 | 117 |
| 3x10 | 16.7 | 405 | 1000 | 3.08 | - | - |
| 3x16 | 18.9 | 523 | 1000 | 1.91 | 48 | 61 |
| 3x25 | 23.6 | 784 | 1000 | 1.2 | 62 | 78 |
| 3x35 | 26.2 | 984 | 500 | 0.868 | 77 | 96 |
| 3x50 | 30.5 | 1322 | 500 | 0.641 | 92 | 117 |
| 3x70 | 34 | 1676 | 500 | 0.443 | 116 | 150 |
| 3x95 | 39.5 | 2278 | 500 | 0.32 | 139 | 183 |
| 3x120 | 42.9 | 2664 | 500 | 0.253 | 160 | 212 |
| 3x150 | 47.7 | 3304 | 500 | 0.206 | 176 | 245 |
| 3x185 | 52.9 | 4053 | 500 | 0.164 | 199 | 280 |
| 3x240 | 60.2 | 5289 | 500 | 0.125 | 232 | 330 |
| 3x300 | 67 | 6508 | 500 | 0.1 | 265 | 381 |
| Section Transversale Nominale (mm²) | Diamètre Extérieur (mm) | Poids Net (kg/km) Environ. | Longueur de Livraison Standard (m) | Résistance CC du Conducteur à 20˚C (ohm/km) | Capacité de Transport de Courant Dans la Conduite | Capacité de Transport de Courant Dans L'air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x25+16 | 25 | 884 | 1000 | 1,20/1,91 | 62 | 78 |
| 3x35+16 | 27.6 | 1093 | 1000 | 0,868/1,91 | 77 | 96 |
| 3x50+25 | 32.4 | 1480 | 500 | 0,641/1,20 | 92 | 117 |
| 3x70+35 | 36 | 1864 | 500 | 0,443/0,868 | 116 | 150 |
| 3x95+50 | 41.7 | 2507 | 500 | 0,320/0,641 | 139 | 183 |
| 3x120+70 | 45.9 | 3026 | 500 | 0,253/0,443 | 160 | 212 |
| 3x150+70 | 50.1 | 3537 | 500 | 0,206/0,443 | 176 | 245 |
| 3x185+95 | 56.2 | 4536 | 500 | 0,164/0,320 | 199 | 280 |
| 3x240+120 | 63.3 | 5786 | 500 | 0,125/0,253 | 232 | 330 |
| 3x300+150 | 70.3 | 7174 | 500 | 0,100/0,206 | 265 | 381 |
| 4x25 | 26.1 | 964 | 1000 | 1.2 | 62 | 78 |
| 4x35 | 29 | 1211 | 1000 | 0.868 | 77 | 96 |
| 4x50 | 33.8 | 1625 | 500 | 0.641 | 92 | 117 |
| 4x70 | 37.8 | 2076 | 500 | 0.443 | 116 | 150 |
| 4x95 | 43.8 | 2807 | 500 | 0.32 | 139 | 183 |
| 4x120 | 47.7 | 3298 | 500 | 0.253 | 160 | 212 |
| 4x150 | 54 | 4226 | 500 | 0.206 | 176 | 245 |
| 4x185 | 59.7 | 5152 | 500 | 0.164 | 199 | 280 |
| 4x240 | 68 | 6741 | 500 | 0.125 | 232 | 330 |
| 4x300 | 75.3 | 8230 | 500 | 0.1 | 265 | 381 |
| 5x10 | 22.2 | 728 | 1000 | 3.08 | - | - |
| 5x16 | 25.2 | 986 | 1000 | 1.91 | 48 | 61 |
| 5x25 | 31.8 | 1448 | 1000 | 1.2 | 62 | 78 |
| 5x35 | 35.4 | 1822 | 1000 | 0.868 | 77 | 96 |
