KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| AER-ALPEK | |
| NORMES: | TS 11654, BS 7870-5 | 
| DONNÉES TECHNIQUES: | Température de Fonctionnement Maximale: 90 °C | 
| Rayon de Courbure Minimum: 15xD | |
| Température Maximale en cas de Court-Circuit: 250 °C | |
| Tension Nominale: 0,6/1 kV | |
| Tension D’essai: 2,5 kV | |
| CONSTRUCTION: | 1. Conducteur en Aluminium Multibrin | 
| 2. Isolation en PE ou en XLPE | |
| 3. Fil de Suspension en Alliage D’aluminium | 
															APPLICATION
Ces câbles sont couramment utilisés dans les systèmes électriques de village et offrent une sécurité accrue contre les chocs électriques en cas de courts-circuits ou de contact accidentel par rapport aux conducteurs aériens nus. Grâce à leurs structures isolées, ces câbles réduisent le risque de choc électrique même lorsqu’ils entrent en contact avec des branches d’arbres ou d’autres obstacles naturels, protégeant ainsi à la fois la vie humaine et l’environnement.
AER (ALPEK) by kockablo on Sketchfab




| Section Transversale Nominale (mm²) | Diamètre du Conducteur (mm) | Diamètre du Messager (mm) | Résistance CC du conducteur à 20˚C (ohm/km) | Résistance CC du Câble Porteur à 20˚C (ohm/km) | Poids net (kg/km) approx. | Capacité de Transport de Courant Dans le Conducteur (A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 140 | 77 | 
| 1x25+35 | 6.2 | 6.9 | 1.2 | 0.986 | 200 | 97 | 
| 1x35+50 | 7.1 | 8.1 | 0.868 | 0.72 | 280 | 120 | 
| 1x16+1x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 210 | 77 | 
| 3x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 280 | 77 | 
| 3x25+35 | 6.3 | 6.9 | 1.2 | 0.986 | 400 | 97 | 
| 3x35+50 | 7.2 | 8.1 | 0.868 | 0.72 | 560 | 120 | 
| 3x50+70 | 8.1 | 9.7 | 0.641 | 0.493 | 730 | 146 | 
| 3x70+95 | 9.8 | 11.4 | 0.443 | 0.363 | 1030 | 187 | 
| 3x120+95 | 12.6 | 11 | 0.253 | 0.363 | 1150 | 263 | 
| 3x16+1x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 350 | 77 | 
| 3x25+1x16+35 | 6.3 | 6.9 | 1,20/1,91 | 0.986 | 480 | 97 | 
| 3x35+1x16+50 | 7.2 | 8.1 | 0,868/1,91 | 0.72 | 630 | 120 | 
| 3x50+1x16+70 | 7.1 | 9.7 | 0,641/1,91 | 0.493 | 800 | 146 | 
| 3x70+1x16+95 | 9.8 | 11.4 | 0,443/1,91 | 0.363 | 1100 | 187 | 
| 4x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 350 | 77 | 
| 4x25+35 | 6.1 | 6.9 | 1.2 | 0.986 | 510 | 97 | 
