KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| AAC | |
| NORMES: | TS EN 50182, TEDAŞ-MYD 96/014 | 
| CONSTRUCTION: | Conducteur en aluminium nu multi-brins | 
															APPLICATION
Zones inadaptées à la transmission souterraine de câbles, espaces ouverts où le coût de la transmission souterraine est élevé et lignes aériennes basse tension.

| Valeur nominale (mm²) | Normes canadiennes (type) | Normes canadiennes (section transversale) | Section transversale Conducteur complet (mm²) | Équivalent cuivre (mm²) | Nombre de fils | Diamètre du fil | Diamètre complet du conducteur | Charge de rupture nominale (kg) | DC. Résistance à 20°C (ohm/km) | Poids de l'unité (kg/km) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rose | 4 | 21.14 | 13.3 | 7 | 1.96 | 5.88 | 416 | 1.3558 | 57.8 | 
| 27 | Lily | 3 | 26.6 | 16.73 | 7 | 2.2 | 6.6 | 514 | 1.0776 | 72.8 | 
| 34 | İris | 2 | 33.53 | 21.09 | 7 | 2.47 | 7.41 | 637 | 0.8537 | 91.8 | 
| 42 | Pansy | 1 | 42.49 | 26.72 | 7 | 2.78 | 8.34 | 777 | 0.6743 | 116.4 | 
| 53 | Popy | 1/10 | 53.48 | 33.63 | 7 | 3.12 | 9.36 | 941 | 0.5354 | 146.4 | 
| 67 | Aster | 2/0 | 67.14 | 42.22 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1185 | 0.4254 | 184.4 | 
| 85 | Phlox | 3/0 | 84.91 | 53.4 | 7 | 3.93 | 11.79 | 1435 | 0.3372 | 232.5 | 
| 107 | Oxlip | 4/0 | 107.38 | 67.53 | 7 | 4.42 | 13.26 | 1814 | 0.2662 | 294 | 
| 126 | Valerian | 250000 | 126.35 | 79.46 | 19 | 2.91 | 14.55 | 2261 | 0.2277 | 347.5 | 
| 135 | Daisy | 266800 | 135.28 | 85.07 | 19 | 3.01 | 15.05 | 2421 | 0.2127 | 371.1 | 
| 152 | Peony | 300000 | 151.81 | 95.47 | 19 | 3.19 | 15.85 | 2671 | 0.1896 | 417.2 | 
