KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| YVC7V-U, YVC7V-R (TSE), NYCY (VDE) | |
| STANDARTLAR: | TS IEC 60502-1 , VDE 0276 |
| TEKNİK BİLGİLER: | Max. Çalışma Sıcaklığı: 70 °C |
| Minimum Bükülme Yarıçapı: 12xD | |
| Kısa Devre Sıcaklığı: ≤ 300 mm² için 160°C >300 mm² için 140°C | |
| YAPISI: | 1. Bakır iletken |
| 2. PVC İzole | |
| 3. PVC Dolgu | |
| 4. Bakır konsantrik siper | |
| 5. Bakır tutucu bant | |
| 6. PVC dış kılıf | |
UYGULAMA ALANLARI
Genellikle yerleşim bölgelerinde, toprak altında kullanılan bu kabloların üzerinde bulunan konsantrik iletken herhangi bir mekanik darbe esnasında şebekeye bağlı olan şalter yada sigortayı açtırarak enerjinin çevreye zararını önler.



| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) Yaklaşık | Net Ağırlık (kg/km) Yaklaşık | 20˚C de İletken DC Direnci (ohm/km) | Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x1.5/1.5 re | 13 | 230 | 12.1 | 27 | 19 |
| 3x2.5/2.5 re | 14 | 300 | 7.41 | 36 | 25 |
| 3x4/4 re | 16 | 400 | 4.61 | 47 | 34 |
| 3x6/6 re | 17 | 500 | 3.08 | 59 | 43 |
| 3x10/10 rm | 19 | 700 | 1.83 | 79 | 59 |
| 3x16/16 rm | 22 | 1000 | 1.15 | 102 | 79 |
| 3x25/16 rm | 26 | 1400 | 0.727 | 133 | 100 |
| 3x35/16 rm | 29 | 1800 | 0.524 | 159 | 125 |
| 3x50/25 rm | 32 | 2350 | 0.387 | 188 | 153 |
| 3x70/35 rm | 37 | 3200 | 0.268 | 232 | 195 |
| 3x95/50 rm | 42 | 4300 | 0.193 | 280 | 238 |
| 3x120/70 rm | 45 | 5300 | 0.153 | 318 | 275 |
| 3x150/70 rm | 50 | 6400 | 0.124 | 359 | 320 |
| 3x185/95 rm | 55 | 8050 | 0.0991 | 406 | 364 |
| 3x240/120 rm | 63 | 10500 | 0.0754 | 473 | 430 |
| 3x300/150 rm | 69 | 13100 | 0.0601 | 535 | 510 |
| 3x400/185 rm | 77 | 16400 | 0.047 | 613 | 595 |
