KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| NHMH | |
| СТАНДАРТЫ: | VDE 0250-215 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | Максимальная рабочая температура: 90 °C |
| Минимальный радиус изгиба: 12xD | |
| Максимальная температура короткого замыкания: 250 °C | |
| Номинальное напряжение: 300/500 V | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | 1. Сплошной или жилованный медный проводник |
| 2. Изоляция из полипропилена (PP) | |
| 3. Заполнитель без галогена, огнестойкий (HFFR) | |
| 4. Внешняя оболочка без галогена, огнестойкая (HFFR) |
ПРИМЕНЕНИЕ
Они предназначены для использования в областях, где пожарная безопасность и здоровье людей являются главным приоритетом. Эти кабели широко применяются в таких местах, как отели, больницы, торговые центры, электростанции, информационные технологии, места с ценным оборудованием и области, которые могут подвергаться риску возгорания. В случае пожара эти кабели не распространяют пламя, выделяют низкое количество дыма и не вызывают коррозии, играя жизненно важную роль в сохранении как безопасности жизни, так и собственности.






| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 7.7 | 88 | 100 | 12.1 | 19 | 19 |
| 2x2,5 | 8.5 | 116 | 100 | 7.41 | 25 | 25 |
| 2x4 | 9.8 | 162 | 100 | 4.61 | 35 | 35 |
| 2x6 | 10.8 | 212 | 100 | 3.08 | 47 | 47 |
| 2x10 | 14.4 | 370 | 1000 | 1.83 | 65 | 65 |
| 2x16 | 16.4 | 524 | 1000 | 1.15 | 88 | 88 |
| 3G 1,5 | 8.1 | 105 | 100 | 12.1 | 19 | 19 |
| 3G 2,5 | 9 | 142 | 100 | 7.41 | 25 | 25 |
| 3G 4 | 10.4 | 202 | 100 | 4.61 | 35 | 35 |
| 3G 6 | 11.9 | 280 | 100 | 3.08 | 47 | 47 |
| 3G 10 | 15.5 | 472 | 1000 | 1.83 | 65 | 65 |
| 3G 16 | 17.7 | 681 | 1000 | 1.15 | 88 | 88 |
| 4x1,5 | 8.7 | 126 | 100 | 12.1 | 19 | 19 |
| 4x2,5 | 9.7 | 172 | 100 | 7.41 | 25 | 25 |
| 4x4 | 11.6 | 258 | 100 | 4.61 | 35 | 35 |
| 4x6 | 12.8 | 346 | 100 | 3.08 | 47 | 47 |
| 4x10 | 16.9 | 587 | 1000 | 1.83 | 65 | 65 |
| 4x16 | 19.3 | 854 | 1000 | 1.15 | 88 | 88 |
| 5G 1,5 | 9.5 | 152 | 100 | 12.1 | 19 | 19 |
| 5G 2,5 | 10.6 | 210 | 100 | 7.41 | 25 | 25 |
| 5G 4 | 12.8 | 317 | 100 | 4.61 | 35 | 35 |
| 5G 6 | 14.2 | 427 | 100 | 3.08 | 47 | 47 |
| 5G 10 | 18.6 | 720 | 1000 | 1.83 | 65 | 65 |
| 5G 16 | 21.7 | 1074 | 1000 | 1.15 | 88 | 88 |
