KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| YXV (TS), N2XY (IEC, VDE) | |
| СТАНДАРТЫ: | TS IEC 60502-1 , VDE 0276 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | Максимальная рабочая температура: 90 °C |
| Минимальный радиус изгиба: 15xD | |
| Максимальная температура короткого замыкания: 250 °C | |
| Номинальное напряжение: 0.6/1 kV | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | 1. Сплошной или жилованный медный проводник |
| 2. XLPE Изоляция | |
| 3. Заполнитель из ПВХ | |
| 4. Внешняя оболочка из ПВХ | |
ПРИМЕНЕНИЕ
Благодаря высокой механической прочности и структурам, пригодным для тяжелых рабочих условий, эти кабели имеют широкий спектр применений. Эти кабели могут безопасно использоваться как в подземных условиях, так и во внешних средах, таких как электростанции, промышленные объекты и инфраструктурные соединения. Они идеально подходят для эффективного использования в подземных кабельных каналах, а также даже в пресных и морских средах благодаря специальным методам производства.
N2XY ( YXV) by kockablo on Sketchfab




| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 | 6.5 | 75 | 1000 | 4.61 | 66 - 55 | 56 - 44 |
| 1x6 | 7 | 100 | 1000 | 3.08 | 82 - 68 | 71 - 57 |
| 1x10 | 8 | 150 | 1000 | 1.83 | 109 - 90 | 96 - 77 |
| 1x16 | 9 | 200 | 1000 | 1.15 | 139 - 115 | 128 - 102 |
| 1x25 | 11 | 300 | 1000 | 0.727 | 179 - 149 | 173 - 139 |
| 1x35 | 12 | 390 | 1000 | 0.524 | 213 - 178 | 212 - 170 |
| 1x50 | 13 | 520 | 1000 | 0.387 | 251 - 211 | 258 - 208 |
| 1x70 | 15 | 750 | 1000 | 0.268 | 307 - 259 | 328 - 265 |
| 1x95 | 17 | 980 | 1000 | 0.193 | 366 - 310 | 404 - 326 |
| 1x120 | 18 | 1230 | 1000 | 0.153 | 416 - 352 | 471 - 381 |
| 1x150 | 21 | 1490 | 1000 | 0.124 | 465 - 396 | 541 - 438 |
| 1x185 | 23 | 1870 | 1000 | 0.0991 | 526 - 449 | 626 - 507 |
| 1x240 | 26 | 2400 | 500 | 0.0754 | 610 - 521 | 749 - 606 |
| 1x300 | 29 | 3000 | 500 | 0.0601 | 689 - 587 | 864 - 697 |
| 1x400 | 31 | 3800 | 500 | 0.047 | 788 - 669 | 1018 - 816 |
| 1x500 | 36 | 4950 | 500 | 0.0366 | 889 - 748 | 1173 - 933 |
| 2x1,5 | 10.5 | 160 | 1000 | 12.1 | 37 | 26 |
| 2x2,5 | 12 | 200 | 1000 | 7.41 | 49 | 35 |
| 2x4 | 13 | 250 | 1000 | 4.61 | 64 | 46 |
| 2x6 | 14.5 | 330 | 1000 | 3.08 | 79 | 58 |
| 2x10 | 16 | 450 | 1000 | 1.83 | 106 | 79 |
| 2x16 | 18 | 600 | 1000 | 1.15 | 137 | 104 |
| 2x25 | 21 | 900 | 1000 | 0.727 | 176 | 141 |
| 2x35 | 23 | 1120 | 1000 | 0.524 | 213 | 174 |
| 2x50 | 27 | 1450 | 1000 | 0.387 | 252 | 212 |
| 2x70 | 29 | 2050 | 1000 | 0.268 | 310 | 268 |
| 2x95 | 34 | 2720 | 1000 | 0.193 | 361 | 331 |
| 2x120 | 37 | 3390 | 1000 | 0.153 | 412 | 385 |
| 2x150 | 41 | 4100 | 500 | 0.124 | 464 | 440 |
| 2x185 | 47 | 5250 | 500 | 0.0991 | 525 | 507 |
| 2x240 | 53 | 6700 | 500 | 0.0754 | 608 | 595 |
| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1,5 | 11 | 180 | 1000 | 12.1 | 30 | 24 |
| 3x2,5 | 12.5 | 220 | 1000 | 7.41 | 40 | 32 |
| 3x4 | 13 | 290 | 1000 | 4.61 | 52 | 42 |
| 3x6 | 14.5 | 390 | 1000 | 3.08 | 64 | 53 |
| 3x10 | 17 | 550 | 1000 | 1.83 | 86 | 73 |
| 3x16 | 19 | 750 | 1000 | 1.15 | 111 | 96 |
| 3x25 | 23 | 1100 | 1000 | 0.727 | 143 | 130 |
| 3x35 | 24 | 1450 | 1000 | 0.524 | 173 | 160 |
| 3x50 | 27 | 1870 | 1000 | 0.387 | 205 | 195 |
| 3x70 | 31 | 2680 | 500 | 0.268 | 252 | 247 |
| 3x95 | 36 | 3550 | 500 | 0.193 | 303 | 305 |
| 3x120 | 40 | 4400 | 500 | 0.153 | 346 | 355 |
| 3x150 | 45 | 5450 | 500 | 0.124 | 390 | 407 |
| 3x185 | 50 | 6850 | 500 | 0.0991 | 441 | 469 |
| 3x240 | 57 | 8850 | 400 | 0.0754 | 511 | 551 |
| 3x300 | 62 | 10900 | 250 | 0.0601 | 580 | 638 |
| 3x400 | 68 | 13800 | 250 | 0.047 | 663 | 746 |
| 3x16+10 | 20 | 850 | 1000 | 1.15 - 1.83 | 111 | 96 |
| 3x25+16 | 24 | 1270 | 1000 | 0.727 - 1.15 | 143 | 130 |
| 3x35+16 | 25 | 1580 | 1000 | 0.524 - 1.15 | 173 | 160 |
| 3x50+25 | 29 | 2100 | 500 | 0.387 - 0.727 | 205 | 195 |
| 3x70+35 | 33 | 3050 | 500 | 0.268 - 0.524 | 252 | 247 |
| 3x95+50 | 37 | 4000 | 500 | 0.193 - 0.387 | 303 | 305 |
| 3x120+70 | 42 | 5100 | 500 | 0.153 - 0.268 | 346 | 355 |
| 3x150+70 | 46 | 6000 | 500 | 0.124 - 0.268 | 390 | 407 |
| 3x185+95 | 52 | 7700 | 500 | 0.0991 - 0.193 | 441 | 469 |
| 3x240+120 | 58 | 9850 | 250 | 0.0754 - 0.153 | 511 | 551 |
| 3x300+150 | 64 | 12250 | 250 | 0.0601 - 0.124 | 580 | 638 |
| 3x400+185 | 71 | 15400 | 250 | 0.047 - 0.0991 | 663 | 746 |
| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x1,5 | 12 | 200 | 1000 | 12.1 | 30 | 24 |
| 4x2,5 | 13 | 270 | 1000 | 7.41 | 40 | 32 |
| 4x4 | 14 | 350 | 1000 | 4.61 | 52 | 42 |
| 4x6 | 15 | 450 | 1000 | 3.08 | 64 | 53 |
| 4x10 | 18 | 650 | 1000 | 1.83 | 86 | 73 |
| 4x16 | 21 | 930 | 1000 | 1.15 | 111 | 96 |
| 4x25 | 25 | 1400 | 1000 | 0.727 | 143 | 130 |
| 4x35 | 27 | 1800 | 1000 | 0.524 | 173 | 160 |
| 4x50 | 30 | 2400 | 500 | 0.387 | 205 | 195 |
| 4x70 | 35 | 3470 | 500 | 0.268 | 252 | 247 |
| 4x95 | 40 | 4550 | 500 | 0.193 | 303 | 305 |
| 4x120 | 11 | 5700 | 500 | 0.153 | 346 | 355 |
| 4x150 | 49 | 6950 | 500 | 0.124 | 390 | 407 |
| 4x185 | 56 | 8800 | 500 | 0.0991 | 441 | 469 |
| 4x240 | 63 | 11370 | 250 | 0.0754 | 511 | 551 |
| 4x300 | 69 | 14200 | 250 | 0.0601 | 580 | 638 |
| 4x400 | 76 | 17800 | 250 | 0.047 | 663 | 746 |
| 5x1,5 | 13.1 | 257 | 1000 | 12.1 | 32 | 27 |
| 5x2,5 | 14.2 | 328 | 1000 | 7.41 | 42 | 36 |
| 5x4 | 15.3 | 420 | 1000 | 4.61 | 54 | 48 |
| 5x6 | 16.6 | 540 | 1000 | 3.08 | 68 | 61 |
| 5x10 | 19.5 | 810 | 1000 | 1.83 | 91 | 84 |
| 5x16 | 22.1 | 1153 | 1000 | 1.15 | 118 | 112 |
| 5x25 | 25.2 | 1638 | 1000 | 0.727 | 153 | 152 |
| 5x35 | 29.5 | 2285 | 1000 | 0.524 | 187 | 184 |
