KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| YVZ3V (TS), NYFGbY (IEC, VDE) | |
| СТАНДАРТЫ: | TS IEC 60502-1 , VDE 0276 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | Максимальная рабочая температура: 70 °C |
| Минимальный радиус изгиба: 15xD | |
| Максимальная температура короткого замыкания: <300 mm2 160 °C, Поперечное сечение >300mm2 140 °C | |
| Номинальное напряжение: 0.6/1 kV | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | 1. Сплошной или жилованный медный проводник |
| 2. Изоляция из ПВХ | |
| 3. Заполнитель из ПВХ | |
| 4. Оцинкованные плоские стальные проволоки | |
| 5. Оцинкованная стальная лента | |
| 6. Внешняя оболочка из ПВХ | |
ПРИМЕНЕНИЕ
Он идеально подходит для применений, где необходимо увеличить механическую защиту или когда ожидаются высокие тяговые нагрузки во время монтажа и эксплуатации. Этот кабель может быть уложен непосредственно под землей, под водой, и его можно безопасно использовать как на открытом воздухе, так и внутри помещений, а также в кабельных каналах. Особенно в областях, где безопасность и непрерывность распределения электроэнергии критичны, он предпочтителен из-за своей прочности и долговечности.
YVZ3V (NYFGbY) by kockablo on Sketchfab





| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x16+10 | 23.8 | 1377 | 1000 | 1,15 - 1,83 | 98 | 80 |
| 3x25+16 | 27.2 | 1885 | 1000 | 0,727 - 1,15 | 128 | 106 |
| 3x35+16 | 29 | 2216 | 1000 | 0,524 - 1,15 | 157 | 131 |
| 3x50+25 | 32.6 | 2935 | 1000 | 0,387 - 0,727 | 185 | 159 |
| 3x70+35 | 36.7 | 3817 | 1000 | 0,268 - 0,524 | 228 | 202 |
| 3x95+50 | 40.9 | 4911 | 1000 | 0,193 - 0,387 | 275 | 244 |
| 3x120+70 | 45.2 | 6178 | 500 | 0,153 - 0,268 | 313 | 282 |
| 3x150+70 | 48.5 | 7131 | 500 | 0,124 - 0,268 | 353 | 324 |
| 3x185+95 | 53.2 | 8713 | 500 | 0,0991 - 0,193 | 399 | 371 |
| 3x240+120 | 60.5 | 11205 | 500 | 0,0754 - 0,153 | 464 | 436 |
| 3x300+150 | 69.9 | 14134 | 250 | 0,0601 - 0,124 | 524 | 481 |
| 4x10 | 22.2 | 1145 | 1000 | 1.83 | 75 | 60 |
| 4x16 | 24.7 | 1463 | 1000 | 1.15 | 98 | 80 |
| 4x25 | 28.2 | 2040 | 1000 | 0.727 | 128 | 106 |
| 4x35 | 30.8 | 2490 | 1000 | 0.524 | 157 | 131 |
| 4x50 | 35.1 | 3361 | 1000 | 0.387 | 185 | 159 |
| 4x70 | 39.5 | 4353 | 1000 | 0.268 | 228 | 202 |
| 4x95 | 44.2 | 5610 | 1000 | 0.193 | 280 | 249 |
| 4x120 | 48.7 | 6980 | 500 | 0.153 | 313 | 244 |
| 4x150 | 53.4 | 8335 | 500 | 0.124 | 353 | 324 |
| 4x185 | 59 | 13227 | 500 | 0.0991 | 399 | 371 |
| 4x240 | 67.4 | 13770 | 250 | 0.0754 | 464 | 436 |
