KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| YVV (TS), NYY (IEC, VDE) | |
| СТАНДАРТЫ: | TS IEC 60502-1 , VDE 0276 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | Максимальная рабочая температура: 70 °C |
| Минимальный радиус изгиба: 12xD | |
| Максимальная температура короткого замыкания: <300 mm2 140 °C | |
| Номинальное напряжение: 0.6/1 kV | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | 1. Сплошной или жилованный медный проводник |
| 2. Изоляция из ПВХ | |
| 3. Заполнитель из ПВХ | |
| 4. Внешняя оболочка из ПВХ | |
ПРИМЕНЕНИЕ
Он предназначен для использования в распределительных станциях, жилых районах и промышленных объектах в кабельных каналах и трубах. Этот кабель, который является идеальным выбором в средах, где риск механических повреждений невелик, выделяется своей прочностью и надежной производительностью. Обеспечивая высокоэффективную передачу энергии, он предлагает эффективное решение как для внутренних, так и для наружных применений.




| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x10 | 8.9 | 160 | 1000 | 1.83 | - | 78 - 66 |
| 1x16 | 9.9 | 220 | 1000 | 1.15 | 127 - 107 | 103 - 89 |
| 1x25 | 11.5 | 326 | 1000 | 0.727 | 163 - 137 | 137 - 118 |
| 1x35 | 12.5 | 420 | 1000 | 0.524 | 195 - 165 | 169 - 145 |
| 1x50 | 13.9 | 560 | 1000 | 0.387 | 230 - 195 | 206 - 176 |
| 1x70 | 15.5 | 765 | 1000 | 0.268 | 282 - 239 | 261 - 224 |
| 1x95 | 18 | 1050 | 1000 | 0.193 | 336 - 287 | 321 - 271 |
| 1x120 | 19.4 | 1287 | 1000 | 0.153 | 382 - 326 | 374 - 314 |
| 1x150 | 21 | 1560 | 1000 | 0.124 | 428 - 366 | 428 - 361 |
| 1x185 | 23.3 | 1938 | 1000 | 0.0991 | 483 - 414 | 494 - 412 |
| 1x240 | 26.7 | 2525 | 1000 | 0.0754 | 561 - 481 | 590 - 484 |
| 1x300 | 30 | 3120 | 500 | 0.0601 | 632 - 542 | 678 - 549 |
| 1x400 | 34 | 4076 | 500 | 0.047 | 730 - 624 | 817 - 657 |
| 1x500 | 39 | 5111 | 500 | 0.0366 | 823 - 698 | 940 - 749 |
| 1x630 | 44 | 6492 | 500 | 0.0283 | 866 - 775 | 1108 - 920 |
| 2x1,5 | 11 | 180 | 1000 | 12.1 | 26 | 18.5 |
| 2x2,5 | 12 | 220 | 1000 | 7.41 | 34 | 25 |
| 2x4 | 14 | 290 | 1000 | 4.61 | 44 | 34 |
| 2x6 | 14.5 | 300 | 1000 | 3.08 | 56 | 43 |
| 2x10 | 15 | 350 | 1000 | 1.83 | 75 | 60 |
| 2x16 | 15.5 | 380 | 1000 | 1.15 | 98 | 80 |
| 2x25 | 17 | 500 | 1000 | 0.727 | 128 | 106 |
| 2x35 | 19 | 670 | 1000 | 0.524 | 157 | 131 |
| 2x50 | 22 | 970 | 1000 | 0.387 | 185 | 159 |
| 2x70 | 24 | 1200 | 500 | 0.268 | 228 | 202 |
| 2x95 | 27 | 1600 | 500 | 0.193 | 275 | 244 |
| 2x120 | 31 | 2200 | 500 | 0.153 | 311 | 282 |
| 2x150 | 36 | 2950 | 500 | 0.124 | 353 | 324 |
| 2x185 | 39 | 3600 | 500 | 0.0991 | 399 | 371 |
| 2x240 | 43 | 4400 | 500 | 0.0754 | 464 | 436 |
| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1,5 | 11.8 | 192 | 1000 | 12.1 | 26 | 18.5 |
| 3x2,5 | 12.6 | 237 | 1000 | 7.41 | 34 | 25 |
| 3x4 | 14.5 | 328 | 1000 | 4.61 | 44 | 34 |
| 3x6 | 15.5 | 408 | 1000 | 3.08 | 56 | 43 |
| 3x10 | 18.1 | 582 | 1000 | 1.83 | 75 | 60 |
| 3x16 | 20.3 | 803 | 1000 | 1.15 | 98 | 80 |
| 3x25 | 23.2 | 1155 | 1000 | 0.727 | 128 | 106 |
| 3x35 | 25.3 | 1466 | 1000 | 0.524 | 157 | 131 |
| 3x50 | 28.6 | 1997 | 1000 | 0.387 | 185 | 159 |
| 3x70 | 32.9 | 2700 | 500 | 0.268 | 228 | 202 |
| 3x95 | 37.8 | 3701 | 500 | 0.193 | 275 | 244 |
| 3x120 | 40.5 | 4688 | 500 | 0.153 | 313 | 282 |
| 3x150 | 45 | 5690 | 500 | 0.124 | 353 | 324 |
| 3x185 | 49.5 | 6697 | 500 | 0.0991 | 399 | 371 |
| 3x240 | 57.3 | 8868 | 500 | 0.0754 | 464 | 436 |
| 3x300 | 64.1 | 10973 | 250 | 0.0601 | 524 | 481 |
| 4x1,5 | 11.7 | 210 | 1000 | 12.1 | 26 | 18.5 |
| 4x2,5 | 12.6 | 266 | 1000 | 7.41 | 34 | 25 |
| 4x4 | 14.8 | 385 | 1000 | 4.61 | 44 | 34 |
| 4x6 | 15.9 | 490 | 1000 | 3.08 | 56 | 43 |
| 4x10 | 19.1 | 724 | 1000 | 1.83 | 75 | 60 |
| 4x16 | 21.6 | 1018 | 1000 | 1.15 | 98 | 80 |
| 4x25 | 24.9 | 1488 | 1000 | 0.727 | 128 | 106 |
| 4x35 | 27.4 | 1909 | 1000 | 0.524 | 157 | 131 |
| 4x50 | 31.3 | 2630 | 500 | 0.387 | 185 | 159 |
| 4x70 | 35.7 | 3535 | 500 | 0.268 | 228 | 202 |
| 4x95 | 41.8 | 4880 | 500 | 0.193 | 275 | 244 |
| 4x120 | 46.4 | 5938 | 500 | 0.153 | 313 | 282 |
| 4x150 | 51.1 | 7172 | 500 | 0.124 | 353 | 324 |
| 4x185 | 56.7 | 8871 | 500 | 0.0991 | 399 | 371 |
| 4x240 | 65.1 | 11681 | 250 | 0.0754 | 464 | 436 |
| 4x300 | 73.4 | 14538 | 250 | 0.0601 | 524 | 481 |
| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x16+10 | 22 | 950 | 1000 | 1.15 - 1.83 | 98 | 80 |
| 3x24+16 | 25 | 1400 | 1000 | 0.727 - 1.15 | 128 | 106 |
| 3x35+16 | 26 | 1700 | 1000 | 0.524 - 1.15 | 157 | 131 |
| 3x50+25 | 31 | 2300 | 500 | 0.387 - 0.727 | 185 | 159 |
| 3x70+35 | 35 | 3200 | 500 | 0.268 - 0.524 | 228 | 202 |
| 3x95+50 | 40 | 4300 | 500 | 0.193 - 0.387 | 275 | 244 |
| 3x120+70 | 44 | 5450 | 500 | 0.153 - 0.268 | 313 | 282 |
| 3x150+70 | 48 | 6400 | 500 | 0.124 - 0.268 | 353 | 324 |
| 3x185+95 | 54 | 8100 | 500 | 0.0991 - 0.193 | 399 | 371 |
| 3x240+120 | 61 | 10400 | 250 | 0.0754 - 0.153 | 464 | 436 |
| 3x300+150 | 67 | 12900 | 250 | 0.0601 - 0.124 | 524 | 481 |
| 3x400+185 | 74 | 16200 | 250 | 0.047 - 0.0991 | 600 | 560 |
| 5G 1,5 | 13.6 | 285 | 1000 | 28 | 20 | 20 |
| 5G 2,5 | 14.6 | 353 | 1000 | 36 | 27 | 27 |
| 5G 4 | 16.9 | 496 | 1000 | 46 | 36 | 36 |
| 5G 6 | 18.2 | 623 | 1000 | 58 | 45 | 45 |
| 5G 10 | 21.8 | 918 | 1000 | 77 | 62 | 62 |
| 5G 16 | 24.6 | 1270 | 1000 | 100 | 82 | 82 |
| 5G 25 | 29.3 | 1883 | 1000 | 130 | 110 | 110 |
| 5G 35 | 32.9 | 2482 | 1000 | 159 | 133 | 133 |
| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x1,5 | 14.5 | 308 | 1000 | 12.1 | 16.9 | 13 |
| 7x1,5 | 14.5 | 319 | 1000 | 12.1 | 15.6 | 12 |
| 8x1,5 | 15.7 | 371 | 1000 | 12.1 | 14.3 | 11.1 |
| 10x1,5 | 17.4 | 461 | 1000 | 12.1 | 13 | 10.2 |
| 12x1,5 | 17.8 | 496 | 1000 | 12.1 | 12.3 | 9.7 |
| 14x1,5 | 18.4 | 543 | 1000 | 12.1 | 11.7 | 9.3 |
| 16x1,5 | 19.5 | 617 | 1000 | 12.1 | 11.1 | 8.8 |
| 19x1,5 | 20.4 | 692 | 1000 | 12.1 | 10.4 | 8.3 |
| 21x1,5 | 21.5 | 771 | 1000 | 12.1 | 9.9 | 8 |
| 24x1,5 | 23.4 | 897 | 1000 | 12.1 | 9.1 | 7.4 |
| 27x1,5 | 23.7 | 947 | 1000 | 12.1 | 8.8 | 7.2 |
| 30x1,5 | 24.6 | 1033 | 1000 | 12.1 | 8.6 | 7 |
| 37x1,5 | 26.4 | 1213 | 1000 | 12.1 | 8.1 | 6.7 |
| 40x1,5 | 27.6 | 1324 | 500 | 12.1 | 7.8 | 6.5 |
| 48x1,5 | 29.5 | 1540 | 500 | 12.1 | 7.3 | 6.1 |
| 52x1,5 | 30.8 | 1672 | 500 | 12.1 | 6.7 | 5.8 |
| 61x1,5 | 33 | 1944 | 500 | 12.1 | 6.5 | 5.6 |
| 5x2,5 | 14 | 350 | 1000 | 7.41 | 24 | 19 |
| 7x2,5 | 15 | 420 | 1000 | 7.41 | 20 | 16 |
| 10x2,5 | 19 | 620 | 1000 | 7.41 | 17 | 14 |
| 12x2,5 | 19.5 | 680 | 1000 | 7.41 | 16 | 13 |
| 14x2,5 | 20 | 750 | 1000 | 7.41 | 15 | 14 |
| 19x2,5 | 22 | 950 | 1000 | 7.41 | 14 | 11 |
| 21x2,5 | 23 | 1050 | 1000 | 7.41 | 13 | 11 |
| 24x2,5 | 26 | 1250 | 1000 | 7.41 | 12 | 10 |
| 30x2,5 | 27 | 1430 | 500 | 7.41 | 11 | 9 |
| 40x2,5 | 30 | 1850 | 500 | 7.41 | 10 | 9 |
| 48x2,5 | 34 | 2250 | 500 | 7.41 | 10 | 8 |
| 61x2,5 | 37 | 2750 | 500 | 7.41 | 9 | 8 |
