KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| YAXZ4V (TS), NA2XBY (IEC, VDE) | |
| СТАНДАРТЫ: | TS IEC 60502-1 , VDE 0271 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | Максимальная рабочая температура: 90 °C |
| Минимальный радиус изгиба: 15xD | |
| Максимальная температура короткого замыкания: 250 °C | |
| Номинальное напряжение: 0.6/1 kV | |
| Испытательное напряжение: 3,5 kV | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | 1. Жилковый алюминиевый проводник |
| 2. XLPE изоляция | |
| 3. Заполнитель | |
| 4. Двойная оцинкованная стальная лента | |
| 5. Внешняя оболочка из ПВХ | |
ПРИМЕНЕНИЕ
NA2XBY идеально подходит для применения в таких областях, как электростанции, промышленные объекты, распределительные станции и наружное распределение электроэнергии, и предпочтителен благодаря своей надежной и долговечной производительности. Этот кабель также обеспечивает согласованное энергетическое решение с огнестойкими свойствами и высокой температурной стойкостью, соответствуя стандартам безопасности. Предоставляя устойчивость к УФ-излучению для наружных применений, важно отметить, что эти кабели не подходят для использования в воде.




| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 26 | 1250 | 1000 | 1.2 | 62 | 78 |
| 3x35 | 28.5 | 1500 | 500 | 0.868 | 77 | 96 |
| 3x50 | 33 | 1900 | 500 | 0.641 | 92 | 117 |
| 3x70 | 37 | 2350 | 500 | 0.443 | 116 | 150 |
| 3x95 | 42 | 2950 | 500 | 0.32 | 139 | 183 |
| 3x120 | 45.5 | 3500 | 500 | 0.253 | 160 | 212 |
| 3x150 | 50 | 4200 | 500 | 0.206 | 176 | 245 |
| 3x185 | 55 | 5000 | 500 | 0.164 | 199 | 280 |
| 3x240 | 61.5 | 6200 | 500 | 0.125 | 232 | 330 |
| 3x300 | 68 | 7450 | 500 | 0.1 | 265 | 381 |
| 3x25+16 | 27.5 | 1500 | 1000 | 1,20 - 1,91 | 62 | 78 |
| 3x35+16 | 29.5 | 1550 | 1000 | 0,868 - 1,91 | 77 | 96 |
| 3x50+25 | 34 | 2050 | 500 | 0,641 - 1,20 | 92 | 117 |
| 3x70+35 | 38.5 | 2550 | 500 | 0,443 - 0,868 | 116 | 150 |
| 3x95+50 | 43 | 3250 | 500 | 0,320 - 0,641 | 139 | 183 |
| 3x120+70 | 48 | 3900 | 500 | 0,253 - 0,443 | 160 | 212 |
| 3x150+70 | 52 | 4500 | 500 | 0,206 - 0,443 | 176 | 245 |
| 3x185+95 | 57 | 5400 | 500 | 0,164 - 0,320 | 199 | 280 |
| 3x240+120 | 63.5 | 6650 | 500 | 0,125 - 0,253 | 232 | 330 |
| 3x300+150 | 70 | 8000 | 500 | 0,100 - 0,206 | 265 | 381 |
| 4x25 | 28.5 | 1500 | 1000 | 1.2 | 62 | 78 |
| 4x35 | 31 | 1750 | 1000 | 0.868 | 77 | 96 |
| 4x50 | 36.5 | 2300 | 500 | 0.641 | 92 | 117 |
| 4x70 | 40.5 | 2850 | 500 | 0.443 | 116 | 150 |
| 4x95 | 46 | 3550 | 500 | 0.32 | 139 | 183 |
| 4x120 | 50 | 4250 | 500 | 0.253 | 160 | 212 |
| 4x150 | 55.5 | 5100 | 500 | 0.206 | 176 | 245 |
| 4x185 | 61 | 6100 | 500 | 0.164 | 199 | 280 |
| 4x240 | 38 | 7550 | 500 | 0.125 | 232 | 330 |
| 4x300 | 75 | 9100 | 500 | 0.1 | 265 | 381 |
