KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| N2XFGbH | |
| СТАНДАРТЫ: | TS HD 604 S1, VDE 0276 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | Максимальная рабочая температура: 90 °C |
| Минимальный радиус изгиба: 15xD | |
| Максимальная температура короткого замыкания: 250 °C | |
| Номинальное напряжение: 0,6/1 kV | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | 1. Сплошной или жилованный медный проводник |
| 2. Кросс-связываемый полиэтилен (XLPE) | |
| 3. Заполнитель без галогена, огнестойкий (HFFR) | |
| 4. Оцинкованная плоская стальная проволока | |
| 5. Оцинкованная стальная лента | |
| 6. Внешняя оболочка без галогена, огнестойкая (HFFR) |
ПРИМЕНЕНИЕ
N2XFGbH оснащен функциями, которые не только обеспечивают механическую прочность, но и минимизируют выделение токсичного дыма, что может быть опасным для здоровья человека во время пожара. Он особенно предпочтителен в инфраструктурных проектах, подземных переходах, туннелях и других наружных конструкциях, где пожарная безопасность имеет жизненно важное значение. Разработанный для поддержания высоких стандартов безопасности в случае пожара, он направлен на обеспечение надежности и непрерывности электрической передачи во время чрезвычайных ситуаций с пожарами.





| Номинальное сечение (мм²) | Общий диаметр (мм) | Масса нетто (кг/км) приблизительно | Стандартная длина поставки (м) | Сопротивление проводника при постоянном токе при 20˚C (Ом/км) | Токопроводящая способность в трубе | Токопроводящая способность в воздухе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x16+10 | 22.1 | 1100 | 1000 | 1.15 - 1.83 | 111 | 96 |
| 3x25+16 | 25.1 | 1540 | 1000 | 0.727 - 1.15 | 143 | 130 |
| 3x35+16 | 27.1 | 1890 | 1000 | 0.524 - 1.15 | 173 | 160 |
| 3x50+25 | 30.4 | 2430 | 1000 | 0.387 - 0.727 | 205 | 195 |
| 3x70+35 | 34.9 | 3290 | 500 | 0.268 - 0.524 | 252 | 247 |
| 3x95+50 | 39.9 | 4370 | 500 | 0.193 - 0.387 | 303 | 305 |
| 3x120+70 | 43.4 | 5330 | 500 | 0.153 - 0.268 | 346 | 355 |
| 3x150+70 | 47 | 6380 | 500 | 0.124 - 0.268 | 390 | 407 |
| 3x185+95 | 53.7 | 7980 | 500 | 0.0991 - 0.193 | 441 | 469 |
| 3x240+120 | 59.7 | 10090 | 500 | 0.0754 - 0.153 | 511 | 551 |
| 3x300+150 | 65.2 | 12350 | 500 | 0.0601 - 0.124 | 580 | 638 |
| 4x10 | 20.1 | 872 | 1000 | 1.83 | 86 | 73 |
| 4x16 | 22.8 | 1173 | 1000 | 1.15 | 111 | 96 |
| 4x25 | 25.9 | 1669 | 1000 | 0.727 | 143 | 130 |
| 4x35 | 28.6 | 2095 | 1000 | 0.524 | 173 | 160 |
| 4x50 | 32.1 | 2706 | 500 | 0.387 | 205 | 195 |
| 4x70 | 36.9 | 3693 | 500 | 0.268 | 252 | 247 |
| 4x95 | 42.6 | 4986 | 500 | 0.193 | 303 | 305 |
| 4x120 | 45.7 | 5921 | 500 | 0.153 | 346 | 355 |
| 4x150 | 50.6 | 7371 | 500 | 0.124 | 390 | 407 |
| 4x185 | 57.3 | 9030 | 500 | 0.0991 | 441 | 469 |
| 4x240 | 64.2 | 11525 | 500 | 0.0754 | 511 | 551 |
