KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| NYM (NVV) | |
| ESTÁNDARES: | TS HD 21452, VDE 0250, IEC 60227, BS 6004, HD 21.4 S2 |
| DATOS TÉCNICOS: | Temperatura Máxima de Funcionamiento: 70 °C |
| Radio Mínimo de Curvatura: 12xD | |
| Temp. Máx. de Cortocircuito: 160 °C | |
| Voltaje Nominal: 300/500 V | |
| CONSTRUCCIÓN: | 1. Conductor de Cobre Sólido o Trenzado |
| 2. Aislamiento de PVC | |
| 3. Relleno de PVC | |
| 4. Funda Exterior de PVC | |
APLICACIÓN
Se utiliza en lugares húmedos donde no hay estrés mecánico, ya sea debajo del yeso o en la superficie, en todo tipo de viviendas y lugares de trabajo. Puede ser montado en conductos, sobre o debajo del yeso, en aisladores conmutables y montados en superficie, así como en paneles de conmutación y distribución. NYM proporciona una transmisión de energía confiable y duradera incluso en entornos con alta humedad, lo que lo convierte en una solución ideal para diversas aplicaciones en interiores.






| Sección Nominal (mm²) | Diámetro Exterior (mm) Aproximado | Peso Neto (kg/km) Aproximado | Longitud de Envío Estándar (m) | Resistencia DC del Conductor a 20˚C (ohm/km) | Capacidad de Transporte de Corriente en el Conduit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 8.7 | 118 | 100 | 12.1 | 18 |
| 2x2,5 | 9.9 | 160 | 100 | 7.41 | 26 |
| 2x4 | 10.8 | 208 | 100 | 4.61 | 34 |
| 2x6 | 11.8 | 267 | 100 | 3.08 | 44 |
| 2x10 | 15.9 | 427 | 1000 | 1.83 | 61 |
| 2x16 | 18 | 593 | 1000 | 1.15 | 82 |
| 2x25 | 22 | 905 | 100 | 0.727 | 108 |
| 2x35 | 25 | 1210 | 1000 | 0.524 | 135 |
| 3G 1,5 | 9 | 133 | 1000 | 12.1 | 18 |
| 3G 2,5 | 10.2 | 183 | 100 | 7.41 | 26 |
| 3G 4 | 11.2 | 244 | 100 | 4.61 | 34 |
| 3G 6 | 12.7 | 331 | 100 | 3.08 | 44 |
| 3G 10 | 16.5 | 544 | 1000 | 1.83 | 61 |
| 3G 16 | 19 | 762 | 1000 | 1.15 | 82 |
| 3G 25 | 23 | 1180 | 1000 | 0.727 | 108 |
| 3G 35 | 26 | 1520 | 1000 | 0.524 | 135 |
| 4x1,5 | 9.9 | 163 | 100 | 12.1 | 18 |
| 4x2,5 | 11.3 | 237 | 100 | 7.41 | 26 |
| 4x4 | 12.8 | 317 | 100 | 4.61 | 34 |
| 4x6 | 14.4 | 430 | 100 | 3.08 | 44 |
| 4x10 | 18.4 | 686 | 1000 | 1.83 | 61 |
| 4x16 | 21.2 | 978 | 1000 | 1.15 | 82 |
| 4x25 | 26 | 1520 | 1000 | 0.727 | 108 |
| 4x35 | 29 | 1960 | 1000 | 0.524 | 135 |
| 5G 1,5 | 11 | 196 | 100 | 12.1 | 14 |
| 5G 2,5 | 12.3 | 276 | 100 | 7.41 | 26 |
| 5G 4 | 14.4 | 403 | 100 | 4.61 | 34 |
| 5G 6 | 15.7 | 527 | 100 | 3.08 | 44 |
| 5G 10 | 20.1 | 840 | 1000 | 1.83 | 61 |
| 5G 16 | 23.5 | 1236 | 1000 | 1.15 | 82 |
| 5G 25 | 28 | 1850 | 1000 | 0.727 | 108 |
| 5G 35 | 31 | 2400 | 1000 | 0.524 | 135 |
