KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| H05V-K / H07V-K (NYAF) | |
| ESTÁNDARES: | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, IEC 60227, BS 6004 |
| DATOS TÉCNICOS: | Temperatura Máxima de Funcionamiento: 70 °C |
| Radio Mínimo de Curvatura: 6xD | |
| Temp. Máx. de Cortocircuito: 160 °C | |
| Voltaje Nominal: 300/500 V, 450/750 V | |
| CONSTRUCCIÓN: | 1. Conductor de Cobre Flexible |
| 2. Aislamiento de PVC | |
ÁREAS DE APLICACIÓN
Generalmente está diseñado para su uso en tuberías de instalación eléctrica, encima o debajo del yeso, o sistemas cerrados similares. Los usos de este cable incluyen sistemas de iluminación, interruptores y dispositivos de control, instalaciones de producción y son ideales para voltajes de hasta 1000 V CA o 750 V CC.





| Sección Nominal (mm²) | Diámetro Exterior (mm) Aproximado | Peso Neto (kg/km) Aproximado | Longitud de Envío Estándar (m) | Resistencia DC del Conductor a 20˚C (ohm/km) | Capacidad de Transporte de Corriente del Tubo | Capacidad de Transporte de Corriente en el Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.2 | 8.5 | 100 | 39 | - | 9 |
| 0.75 | 2.4 | 11 | 100 | 26 | - | 15 |
| 1 | 2.6 | 14 | 100 | 19.5 | 11 | 19 |
| Sección Nominal (mm²) | Diámetro Exterior (mm) Aproximado | Peso Neto (kg/km) Aproximado | Longitud de Envío Estándar (m) | Resistencia DC del Conductor a 20˚C (ohm/km) | Capacidad de Transporte de Corriente en el Conduit | Capacidad de Transporte de Corriente en el Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.9 | 19 | 100 | 13.3 | 15 | 24 |
| 2.5 | 3.7 | 30 | 100 | 7.98 | 20 | 32 |
| 4 | 4.3 | 46 | 100 | 4.95 | 25 | 42 |
| 6 | 4.7 | 63 | 100 | 3.3 | 33 | 54 |
| 10 | 6.2 | 114 | 100 | 1.91 | 45 | 73 |
| 16 | 7.3 | 171 | 100 | 1.21 | 61 | 98 |
| 25 | 9.5 | 267 | 100 | 0.78 | 83 | 129 |
| 35 | 11 | 365 | 1000 | 0.554 | 103 | 158 |
| 50 | 13 | 520 | 1000 | 0.386 | 132 | 198 |
| 70 | 14.9 | 714 | 1000 | 0.272 | 165 | 245 |
| 95 | 17 | 939 | 1000 | 0.206 | 197 | 292 |
| 120 | 18.9 | 1182 | 1000 | 0.161 | 235 | 344 |
| 150 | 21.7 | 1500 | 1000 | 0.129 | - | 391 |
| 185 | 23.1 | 1860 | 1000 | 0.106 | - | 448 |
| 240 | 27.5 | 2400 | 1000 | 0.0801 | - | 528 |
