KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| H07Z1-R | |
| ESTÁNDARES: | TS EN 50525-3-31 |
| DATOS TÉCNICOS: | Temperatura Máxima de Funcionamiento: 70 °C |
| Radio Mínimo de Curvatura: 6xD | |
| Temp. Máx. de Cortocircuito: 160 °C | |
| Voltaje Nominal: 450/750 V | |
| CONSTRUCCIÓN: | 1. Conductor de Cobre Sólido |
| 2. Aislamiento de Bajo Humo y Cero Halógenos (LSZH) |
APLICACIÓN
Estos cables, que proporcionan baja emisión de humo y gases tóxicos en caso de incendio, son particularmente adecuados para entornos donde la seguridad contra incendios es una prioridad. Son preferidos en sistemas de derivación individuales, espacios públicos e instalaciones en áreas con riesgo de incendio o explosión. Esta serie de cables garantiza una protección máxima para la vida y la propiedad con sus características de alta resistencia al fuego.






| Sección Nominal (mm²) | Diámetro Exterior (mm) Aproximado | Peso Neto (kg/km) Aproximado | Longitud de Envío Estándar (m) | Resistencia DC del Conductor a 20˚C (ohm/km) | Capacidad de Transporte de Corriente en el Conduit | Capacidad de Transporte de Corriente en el Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 113 | 100 | 1.83 | 45 | 73 |
| 16 | 7 | 167 | 100 | 1.15 | 61 | 98 |
| 25 | 8.4 | 260 | 100 | 0.727 | 83 | 129 |
| 35 | 9.5 | 346 | 100 | 0.524 | 103 | 158 |
| 50 | 11.2 | 489 | 1000 | 0.387 | 132 | 195 |
| 70 | 12.3 | 670 | 1000 | 0.268 | 165 | 245 |
| 95 | 14.9 | 938 | 1000 | 0.193 | 197 | 292 |
| 120 | 16.5 | 1163 | 1000 | 0.153 | 235 | 344 |
| 150 | 18.5 | 1435 | 1000 | 0.124 | - | 391 |
| 185 | 20.7 | 1795 | 1000 | 0.991 | - | 448 |
| 240 | 23 | 2325 | 1000 | 0.0754 | - | 528 |
| 300 | 25.9 | 2895 | 1000 | 0.0601 | - | 608 |
| 400 | 30.2 | 3751 | 1000 | 0.047 | - | 726 |
