KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| H1Z2Z2-K | |
| ESTÁNDARES: | TS EN 50618 |
| DATOS TÉCNICOS: | Temperatura Máxima de Funcionamiento: 90 °C |
| Radio Mínimo de Curvatura: 4xD | |
| Temp. Máx. de Cortocircuito: 250 °C | |
| Voltaje Nominal: 1,0/1,0 V | |
| CONSTRUCCIÓN: | 1. Conductor de Cobre Flexible |
| 2. Aislamiento de Bajo Humo y Cero Halógenos Reticulado | |
| 3. Vaina Exterior de Bajo Humo, Reticulada y Cero Halógenos |
APLICACIÓN
Los cables solares están diseñados como cables de conexión entre paneles solares e inversores para su uso tanto en aplicaciones de espacio abierto como cerrado. Se utilizan en lugares donde la vida humana y el equipo valioso necesitan ser protegidos.




| Sección Nominal (mm²) | Diámetro Exterior (mm) Aproximado | Peso Neto (kg/km) Aproximado | Longitud de Envío Estándar (m) | Resistencia DC del Conductor a 20˚C (ohm/km) | Capacidad de Transporte de Corriente en el Conduit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x1,5 | 4,9x11,7 | 110 | 1000 | 13.3 | 16 |
| 3x2,5 | 5,5x14,2 | 170 | 1000 | 7.98 | 25 |
| 4x1,5 | 4,9x14,6 | 152 | 1000 | 13.3 | 16 |
| 4x2,5 | 5,5x17,8 | 228 | 1000 | 7.98 | 25 |
| 4x4 | 6,5x20,0 | 305 | 1000 | 4.95 | 34 |
| 4x6 | 7x22,5 | 404 | 1000 | 3.3 | 42 |
| 4x10 | 8,9x28 | 650 | 1000 | 1.91 | 60 |
| 4x16 | 10,2x33,0 | 955 | 1000 | 1.21 | 80 |
| 4x25 | 14,2x40,0 | 1415 | 1000 | 0.78 | 105 |
