KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| H07Z1-R | |
| NORMEN: | TS EN 50525-3-31 | 
| TECHNISCHE DATEN: | Maximale Betriebstemperatur: 70 °C | 
| Mindestbiegeradius: 6xD | |
| Maximale Kurzschlusstemperatur: 160 °C | |
| Nennspannung: 450/750 V | |
| KONSTRUKTION: | 1. Massiver Kupferleiter | 
| 2. LSZH-Isolierung (Low Smoke Zero Halogen) | 
															ANWENDUNG
Diese Kabel, die im Brandfall eine geringe Rauch- und giftige Gasemission bieten, sind besonders geeignet für Umgebungen, in denen Brandschutz oberste Priorität hat. Sie werden bevorzugt in individuellen Bypass-Systemen, öffentlichen Bereichen und Installationen in Gebieten mit Brand- oder Explosionsgefahr eingesetzt. Diese Kabelserie gewährleistet mit ihren hohen feuerfesten Eigenschaften maximalen Schutz für Leben und Eigentum.






| Nenn-Querschnitt (mm²) | Gesamtdurchmesser (mm) | Nettogewicht (kg/km) ca. | Standardlieferlänge (m) | Leiter-Gleichstromwiderstand bei 20°C (Ohm/km) | Strombelastbarkeit im Rohr | Strombelastbarkeit in Luft | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 113 | 100 | 1.83 | 45 | 73 | 
| 16 | 7 | 167 | 100 | 1.15 | 61 | 98 | 
| 25 | 8.4 | 260 | 100 | 0.727 | 83 | 129 | 
| 35 | 9.5 | 346 | 100 | 0.524 | 103 | 158 | 
| 50 | 11.2 | 489 | 1000 | 0.387 | 132 | 195 | 
| 70 | 12.3 | 670 | 1000 | 0.268 | 165 | 245 | 
| 95 | 14.9 | 938 | 1000 | 0.193 | 197 | 292 | 
| 120 | 16.5 | 1163 | 1000 | 0.153 | 235 | 344 | 
| 150 | 18.5 | 1435 | 1000 | 0.124 | - | 391 | 
| 185 | 20.7 | 1795 | 1000 | 0.991 | - | 448 | 
| 240 | 23 | 2325 | 1000 | 0.0754 | - | 528 | 
| 300 | 25.9 | 2895 | 1000 | 0.0601 | - | 608 | 
| 400 | 30.2 | 3751 | 1000 | 0.047 | - | 726 | 
