KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| H05Z1-K / H07Z1-K | |
| NORMEN: | TS EN 50525-3-31 | 
| TECHNISCHE DATEN: | Maximale Betriebstemperatur: 70 °C | 
| Mindestbiegeradius: 6xD | |
| Maximale Kurzschlusstemperatur: 160 °C | |
| Nennspannung: 300/500 V, 450/750 V | |
| KONSTRUKTION: | 1. Flexibler Kupferleiter | 
| 2. LSZH-Isolierung (Low Smoke Zero Halogen) | 
															ANWENDUNG
Konzipiert für verschiedene Innenanwendungen wie unter Putz, über Putz, in Kabelkanälen oder geschlossenen Systemen. Diese Kabel bieten im Brandfall eine geringe Rauch- und giftige Gasemission, was sie besonders für Umgebungen macht, in denen Brandschutz entscheidend ist. Die H05Z1-K / H07Z1-K Serie minimiert das Risiko von Bränden und gewährleistet gleichzeitig maximalen Schutz für Leben und Eigentum. Es handelt sich um eine bevorzugte Kabellösung in Bereichen von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit.






| Nenn-Querschnitt (mm²) | Gesamtdurchmesser (mm) | Nettogewicht (kg/km) ca. | Standardlieferlänge (m) | Leiter-Gleichstromwiderstand bei 20°C (Ohm/km) | Strombelastbarkeit im Rohr | Strombelastbarkeit in Luft | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.2 | 8.2 | 100 | 39 | - | 9 | 
| 0.75 | 2.4 | 12 | 100 | 26 | - | 15 | 
| 1 | 2.6 | 14 | 100 | 19.5 | 11 | 19 | 
| Nenn-Querschnitt (mm²) | Gesamtdurchmesser (mm) | Nettogewicht (kg/km) ca. | Standardlieferlänge (m) | Leiter-Gleichstromwiderstand bei 20°C (Ohm/km) | Strombelastbarkeit im Rohr | Strombelastbarkeit in Luft | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.9 | 19 | 100 | 13.3 | 15 | 24 | 
| 2.5 | 3.7 | 30 | 100 | 7.98 | 20 | 32 | 
| 4 | 4.3 | 46 | 100 | 4.95 | 25 | 42 | 
| 6 | 4.7 | 63 | 100 | 3.3 | 33 | 54 | 
| 10 | 6.2 | 114 | 100 | 1.91 | 45 | 73 | 
| 16 | 7.3 | 171 | 100 | 1.21 | 61 | 98 | 
| 25 | 9.5 | 267 | 100 | 0.78 | 83 | 129 | 
| 35 | 11 | 365 | 1000 | 0.554 | 103 | 158 | 
| 50 | 13 | 520 | 1000 | 0.386 | 132 | 195 | 
| 70 | 14.9 | 714 | 1000 | 0.272 | 165 | 245 | 
| 95 | 17 | 939 | 1000 | 0.206 | 197 | 292 | 
| 120 | 18.9 | 1182 | 1000 | 0.161 | 235 | 344 | 
| 150 | 21.7 | 1500 | 1000 | 0.129 | - | 391 | 
| 185 | 23.1 | 1860 | 1000 | 0.106 | - | 448 | 
| 240 | 27.5 | 2400 | 1000 | 0.0801 | - | 528 | 
