KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| YVC7V-U, YVC7V-R (TSE), NYCY (VDE) | |
| قياسي: | TS IEC 60502-1 , VDE 0276 | 
| المعلومات الفنية: | درجة حرارة التشغيل القصوى: 70 درجة مئوية | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 12 × د | |
| درجة حرارة الدائرة القصيرة القصوى: 160 درجة مئوية ل ≤ 300 مم²، 140 درجة مئوية لأكثر من 300 مم² | |
| الهيكل: | 1. موصل نحاسي | 
| 2. عازل PVC | |
| 3. حشو PVC | |
| 4. مركز الدرع النحاسي | |
| 5. شريط التثبيت النحاسي | |
| 6. غلاف خارجي PVC | |
															التطبيق
تستخدم عادةً في المناطق السكنية والتركيبات تحت الأرض. يمنع الموصل المتحد المركز فوق الكابلات تلف الطاقة في البيئة عن طريق تشغيل القواطع أو الصمامات في حالة حدوث صدمة ميكانيكية.



| المقطع العرضي الاسمي (مم²) | القطر الإجمالي (مم) تقريباً. | الوزن الصافي (كجم/كم) تقريباً. | مقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | القدرة الاستيعابية الحالية على الأرض | السعة الحالية في الهواء | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3x1.5/1.5 re | 13 | 230 | 12.1 | 27 | 19 | 
| 3x2.5/2.5 re | 14 | 300 | 7.41 | 36 | 25 | 
| 3x4/4 re | 16 | 400 | 4.61 | 47 | 34 | 
| 3x6/6 re | 17 | 500 | 3.08 | 59 | 43 | 
| 3x10/10 rm | 19 | 700 | 1.83 | 79 | 59 | 
| 3x16/16 rm | 22 | 1000 | 1.15 | 102 | 79 | 
| 3x25/16 rm | 26 | 1400 | 0.727 | 133 | 100 | 
| 3x35/16 rm | 29 | 1800 | 0.524 | 159 | 125 | 
| 3x50/25 rm | 32 | 2350 | 0.387 | 188 | 153 | 
| 3x70/35 rm | 37 | 3200 | 0.268 | 232 | 195 | 
| 3x95/50 rm | 42 | 4300 | 0.193 | 280 | 238 | 
| 3x120/70 rm | 45 | 5300 | 0.153 | 318 | 275 | 
| 3x150/70 rm | 50 | 6400 | 0.124 | 359 | 320 | 
| 3x185/95 rm | 55 | 8050 | 0.0991 | 406 | 364 | 
| 3x240/120 rm | 63 | 10500 | 0.0754 | 473 | 430 | 
| 3x300/150 rm | 69 | 13100 | 0.0601 | 535 | 510 | 
| 3x400/185 rm | 77 | 16400 | 0.047 | 613 | 595 | 
