KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| H05V-U / H07V-U (NYA) | |
| قياسي: | TS EN 50525-2-31 , VDE 0281, IEC 60227, BS 6004 | 
| المعلومات الفنية: | درجة حرارة التشغيل القصوى: 70 درجة مئوية | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 6 × د | |
| أقصى درجة حرارة للدائرة القصيرة: 160 درجة مئوية | |
| الفولتية المقدرة: 300/500 فولت، 450/750 فولت | |
| الهيكل: | 1. موصل نحاسي صلب | 
| 2. عازل PVC | |
															التطبيق
يُستخدم هذا الكابل عادةً عن طريق وضعه تحت أو على سطح البيئات الجافة، وغالباً ما يكون ذلك داخل القنوات. تُعد كابلات H05V-U/ H07V-U مثالية لمجالات مثل مرافق الإنتاج ولوحات المفاتيح ولوحات التوزيع، ويمكن استخدامها بأمان في التركيبات الثابتة والتركيبات المتغيرة. وهي توفر حلاً موثوقاً ومرناً للأسلاك اللازمة في كل من البيئات السكنية والصناعية.





| المقطع العرضي الاسمي (مم²) | القطر الكلي (مم) | الوزن الصافي (كجم/كم) تقريباً. | طول التوصيل القياسي (م) | مقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | السعة الحالية في القناة | السعة الحالية في الهواء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 8.2 | 100 | 36 | - | 9 | 
| 0.75 | 2.2 | 12 | 100 | 24.5 | - | 15 | 
| 1 | 2.4 | 14 | 100 | 18.1 | 11 | 19 | 
| المقطع العرضي الاسمي (مم²) | القطر الكلي (مم) | الوزن الصافي (كجم/كم) تقريباً. | طول التوصيل القياسي (م) | مقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | السعة الحالية في القناة | السعة الحالية في الهواء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.8 | 20 | 100 | 12.1 | 15 | 24 | 
| 2.5 | 3.5 | 30 | 100 | 7.41 | 20 | 32 | 
| 4 | 3.8 | 46 | 100 | 4.61 | 25 | 42 | 
| 6 | 4.3 | 64 | 100 | 3.08 | 33 | 54 | 
