KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| AER/ALPEK | |
| قياسي: | TS 11654 | 
| المعلومات الفنية: | درجة حرارة التشغيل القصوى: 90 درجة مئوية | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 15 × د | |
| درجة حرارة الدائرة القصيرة القصوى: 250 درجة مئوية | |
| الجهد المقنن: 0.6/1 كيلو فولت | |
| جهد الاختبار: 2.5 كيلو فولت | |
| الهيكل: | 1. موصل مجدول من الألومنيوم | 
| 2. عازل PE أو XLPE | |
| 3. أسلاك الشماعات المصنوعة من سبائك الألومنيوم | 
															التطبيق
تستخدم في المناطق الريفية والمشجرة للأنظمة الكهربائية الريفية. أكثر أماناً ضد التلامس العرضي مع الموصلات العلوية العارية.
AER (ALPEK) by kockablo on Sketchfab




| المقطع العرضي الاسمي (مم²) | قطر الموصل (مم) | قطر الرسول (مم) | مقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | مقاومة التيار المستمر للحبل عند درجة حرارة 20 درجة مئوية (أوم/كم) | الوزن الصافي (كجم/كم) تقريباً. | سعة الحمل الحالي في الموصل (A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 140 | 77 | 
| 1x25+35 | 6.2 | 6.9 | 1.2 | 0.986 | 200 | 97 | 
| 1x35+50 | 7.1 | 8.1 | 0.868 | 0.72 | 280 | 120 | 
| 1x16+1x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 210 | 77 | 
| 3x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 280 | 77 | 
| 3x25+35 | 6.3 | 6.9 | 1.2 | 0.986 | 400 | 97 | 
| 3x35+50 | 7.2 | 8.1 | 0.868 | 0.72 | 560 | 120 | 
| 3x50+70 | 8.1 | 9.7 | 0.641 | 0.493 | 730 | 146 | 
| 3x70+95 | 9.8 | 11.4 | 0.443 | 0.363 | 1030 | 187 | 
| 3x120+95 | 12.6 | 11 | 0.253 | 0.363 | 1150 | 263 | 
| 3x16+1x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 350 | 77 | 
| 3x25+1x16+35 | 6.3 | 6.9 | 1,20/1,91 | 0.986 | 480 | 97 | 
| 3x35+1x16+50 | 7.2 | 8.1 | 0,868/1,91 | 0.72 | 630 | 120 | 
| 3x50+1x16+70 | 7.1 | 9.7 | 0,641/1,91 | 0.493 | 800 | 146 | 
| 3x70+1x16+95 | 9.8 | 11.4 | 0,443/1,91 | 0.363 | 1100 | 187 | 
| 4x16+25 | 4.5 | 5.9 | 1.91 | 1.38 | 350 | 77 | 
| 4x25+35 | 6.1 | 6.9 | 1.2 | 0.986 | 510 | 97 | 
