KOÇ KABLO SAN. TİC. A.Ş.

| H1Z2Z2-K | |
| قياسي: | TS EN 50618 | 
| المعلومات الفنية: | درجة حرارة التشغيل القصوى: 90 درجة مئوية | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 4 × د | |
| درجة حرارة الدائرة القصيرة القصوى: 250 درجة مئوية | |
| الفولطية المقدرة: 1.0/1.0 فولت | |
| الهيكل: | 1. موصل نحاسي مرن | 
| 2. عازل خالٍ من الهالوجين ومتشابك ومنخفض الدخان | |
| 3. غلاف خارجي منخفض الدخان، متشابك الهالوجينات، خالٍ من الهالوجين | 
															التطبيق
صُممت الكابلات الشمسية ككابلات توصيل بين الألواح الشمسية والعاكسات للاستخدام في التطبيقات الخارجية والداخلية على حد سواء. وتستخدم في الأماكن التي تحتاج فيها حياة الإنسان والمعدات الثمينة إلى الحماية.




| المقطع العرضي الاسمي (مم²) | القطر الكلي (مم) | الوزن الصافي (كجم/كم) تقريباً. | طول التسليم القياسي (م) | مقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | السعة الحالية في القناة | السعة الحالية في الهواء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.6 | 30 | 1000 | 13.7 | 30 | 29 | 
| 2.5 | 5.1 | 41 | 1000 | 8.21 | 41 | 39 | 
| 4 | 5.6 | 56 | 1000 | 5.09 | 55 | 52 | 
| 6 | 6.2 | 76 | 1000 | 3.39 | 70 | 67 | 
| 10 | 7.6 | 121 | 1000 | 1.95 | 98 | 93 | 
| 16 | 9.1 | 179 | 1000 | 1.24 | 132 | 125 | 
| 25 | 11.1 | 275 | 1000 | 0.795 | 176 | 167 | 
| 35 | 12.7 | 278 | 1000 | 0.565 | 218 | 207 | 
| 50 | 14.8 | 531 | 1000 | 0.393 | 276 | 262 | 
| 70 | 16.9 | 728 | 1000 | 0.277 | 347 | 330 | 
| 95 | 19.1 | 942 | 1000 | 0.21 | 416 | 395 | 
| 120 | 21.1 | 1197 | 1000 | 0.164 | 488 | 464 | 
| 150 | 23.6 | 1508 | 1000 | 0.132 | 566 | 538 | 
| 185 | 26.4 | 1797 | 1000 | 0.108 | 644 | 612 | 
| 240 | 29.5 | 2377 | 1000 | 0.0817 | 775 | 736 | 
